Home arrow Notícias arrow Kiteboard Pro World Tour Rankings Update
 
South Store
 
Kiteboard Pro World Tour Rankings Update Imprimir Email

Sebastien Garat - (FRA) RRD e Ainhoa Garcia - (SP) Airush são os líderes do ranking KPWT depois do evento de Marrocos.

Image

Men OVERALL DISCIPLINES after Morocco
1 - Sébastien GARAT (FRA) |  6560 pts |  RRD
2 - Tom HEBERT (NC) | 5696 pts | AIRUSH
3 - Florian DAUBOS (FRA) |  4540 pts | NAISH
3 - Antoine AURIOL (FRA)  |  4540 pts | KITELOOSE
5 - Sander LENTEN (NED) | 4120 pts | FLEXIFOIL

Women OVERALL DISCIPLINES after Morocco
1 - Ainhoa GARCIA (SPA) | 7120 pts | AIRUSH
2 - Hélène BARRIERE(FRA) | 6380 pts | NORTH
3 - Kristin BOESE (GER) |  6300 pts | BEST
4 - Noelia NUNEZ (SPA) | 2940 pts | NAISH
5 - Paloma G. GONZALEZ (SPA) | 2780 pts | BEST

Overall Freestyle Men after stage #03
1st Sébastien GARAT (FRA) | 3000pts |  RRD
2nd Tom HEBERT(N.C) | 2300pts |  AIRUSH
3rd Florian DAUBOS (FRA) | 1980pts |  NAISH
4th Antoine AURIOL (FRA)| 1720pts |  KITELOOSE
5th Sander LENTEN (ND) | 1560pts |  FLEXIFOIL
6th Adrien JAUJOU (FRA) | 1480pts |  F-ONE
7th Giuseppe ESPOSITO (IT) | 1300pts |  KITELOOSE
8th Louis HUTTER (FRA) | 1120pts |  F-ONE
9th Victor BORSUK (POL) | 1040pts |  NAISH
10th Valentin FAYEMENDIE (FRA) | 980pts |  F-ONE
11th Boris JUDIN (YUG) | 968pts |  AIRUSH
12th Clinton BOLTON (SA) | 904pts |  BEST

Overall Freestyle Women after stage #03
1st Ainhoa GARCIA (ESP) | 2700pts |  AIRUSH
2nd Hélène BARRIERE (FRA) | 2400pts  |  NORTH
3rd Kristin BOESE (GER)  | 1700pts  |  NAISH
4 - Noelia NUNEZ (SPA) | 1340 pts |  NAISH
5 - Paloma G. GONZALEZ (SPA) | 1040 pt | BEST
6th Arzu TAYLAN (TUR) | 640 pt | 
6th Kirsty JONES (UK) | 640 pt |  FLEXIFOIL
8th Nicoletta SOLDA (IT) | 640 pt |  F-ONE
8th Yasemine Sibel EROGUL (TUR) | 640 pt |  NAISH
8th Laurene ROBART (FRA) | 640 pt |  NAISH
11th Celine RODENAS (FRA) | 480 pt |  BEST
11th Roberta RAFFAETA (IT) | 480 pt |  NAISH
11th Aurelia HERPIN (FRA) | 480 pt | 
11th Charlotte VAN HEURCK (VIRG) | 480 pt | 

Overall Wave Master Men after stage #01
1st LAGO Abel (SP) – RRD
2nd LUENGO Jose (SP) – AIRUSH
3rd MELLO Bruno (POR) – TAKOON
4th POMBO Carlos (POR) -

Overall Wave Master Women after stage #01
1st JONES Kirsty (UK) – FLEXIFOIL
2nd  BOESE KRISTIN (GER) – BEST
3rd GARCIA AINHOA (SP) – AIRUSH
4th GUERRERO Paloma (SP) – BEST

Overall Course Racing Men after stage #03
1st Sébastien GARAT (FRA)  | 1980pts  |  RRD
2nd Florian DAUBOS (FRA)  | 1920pts  |  NAISH
3rd Sander LENTEN (NED) | 1280pts   |  FLEXIFOIL
4th Antoine AURIOL (FRA) | 1140pts   |  KITELOOSE
5th Mickaël FERNANDEZ (FRA) | 1000pts   |  F-ONE
5th Fabian HABERKORN (GER) | 1000pts   |  JN
5th Olivier DANSIN (FRA) | 1000pts   |  NORTH
8th Tom HEBERT (N.C) | 940pts   |  AIRUSH
9th Soufiane HAMAINI (MAR) | 880pts   |  NORTH
10th Erik VOLPE (IT) | 824pts   |  CHALLENGER

Overall Course Racing Women after stage #03
1st Hélène BARRIERE (FRA)  | 2700pts |  NORTH
2nd Kristin BOESE (GER)  | 1800pts  |  BEST
3rd Ainhoa GARCIA (SPA)  | 1280pts  |  AIRUSH
4th Noelia NUNEZ (SPA) | 800pts  |  NAISH
4th Laurene ROBART (FRA) | 800pts  |  CABRINHA
6th Celine RODENAS (FRA) | 700pts  |  BEST
6th Arzu TAYLAN (TUR) | 700pts  | 
8th Aurelia HERPIN (FRA) | 580pts  | 
9th Paloma GUERRERO (SPA) | 520pts  |  BEST

Overall Hang Time Men after stage #03
1st Tom HEBERT(NC)  |  2056pts  | AIRUSH
2nd Clinton BOLTON (RSA)  |  1380pts  |  BEST
3rd Sebastien GARAT (FRA)  |  1360pts  |  RRD
4th David JEHANNO (FRA) |  1320pts  |  CARNAC EVASION
5th Antoine AURIOL (FRA) |  1280pts  |  KITELOOSE
5th Sander LENTEN (ND) |  1280pts  |  FLEXIFOIL
7th Mohammed HAMAINI (MAR) |  1276pts  |  NORTH
8th Victor HAYS (FRA) |  1220pts  |  TAKOON
9th Florian DAUBOS (FRA) |  1020pts  |  NAISH
10th Thomas PARIS (FRA) |  884pts  |  NORTH
11th Sean MURPHY (IRL) |  800pts  | 

Overall Hang Time Women after stage #03
1st Ainhoa GARCIA (SPA)  |  2440pts  |  AIRUSH
2nd Kristin BOESE (GER)  |  2000pts  |  BEST
3rd Noelia NUNEZ (SPA)  |  800pts  |  NAISH
3rd Laurene ROBART (FRA) |  800pts  |  CABRINHA
5th Roberta RAFFAETA (IT) |  700pts  |  NAISH
5th Arzu TAYLAN (TUR) |  700pts  |  NAISH
5th Helene BARRIERE (FRA) |  700pts  |  NORTH
8th Nicoletta SOLDA (FRA) |  640pts  |  F-ONE
8th Yasemine Sibel EROGUL (TUR) |  640pts  |  NAISH
10th Paloma GUERRERO (SPA) |  580pts  |  BEST
10th Kirsty JONES (UK) |  480pts  |  FLEXIFOIL

FREESTYLE JUNIORS TOP WOMEN AFTER 3 EVENTS:
1st Hélène BARRIERE FRA 2400 pts – NORTH
2nd Laurene ROBART (FRA) |  580pts  |  CABRINHA

FREESTYLE JUNIORS TOP MEN AFTER 3 EVENTS:
1 Giuseppe ESPOSITO (ITA)  |  1300pts  |  KITELOOSE
2th  Valentin FAYEMENDIE (FRA) |  980pts  | F-ONE
3rd Boris JUDIN  (YUG) |  680pts | ABC SURF AIRUSH
4th Erik VOLPE (ITA)  |  792pts |  CHALLENGER SAILS
5th  Thomas PARIS (FRA)  |  664pts | NORTH
6th  Michael MALINOWSKI (POL)  |  488pts  |  ABC SURF
7th Olivier DANSIN (FRA) |  480pts  |  NORTH
8th  Michael DINCLAUX |  264pts  | 
8th Sean MURPHY|  264pts  | 
10th  Stefano MARTINELLI (ITA) |  224pts  |  BEST

Next Event
Dunkerque Kiteboard Pro
21th / 27th August 2007
40 000USD

 

Última actualização ( Domingo, 26 Agosto 2007 )
 
Último Classificado
19.11.2008 22:26
material de ondas
vendo: Tabou DaCurve 67l e 79L de 2006 em muito bom estado por...
Phone : 919180666
netblibottom02
Google